2016年镇江市区慈善助学“圆梦行动”,第二批大学阶段拟救助对象29人。所有对象已经本人申请,基层社区(村)调查核实,街道(乡镇)初审,市、区两级慈善总会审核确定。助学金已经发放到位。
润州区慈善总会2016年慈善助学第二批受助学生汇总表 | ||||||
序号 | 父母 姓名 | 性别 | 学生所在学校和班级 | 户籍所在地址 | 家庭经 济类别 | 街道 | 金额 |
1 | 顾 彪 | 女 | 江苏理工学院 | 桃园社区 | 低保 | 和平 | 6000 |
2 | 苗赔法 | 女 | 无锡太湖学院 | 三茅宫二区48-204 | 低保 | 和平 | 6000 |
3 | 张跃忠 | 女 | 南京财经大学会计学院 | 金山村太平圩 | 低保 | 和平 | 2000 |
4 | 朱果平 | 女 | 盐城工学院 | 朱檀山36号 | 低保 | 七里 | 6000 |
5 | 徐正扬 | 女 | 淮阴工学院 | 新河路59号3号 | 低保 | 金山 | 2000 |
6 | 孙峰 | 男 | 南京信息工程大学 | 大西路476-1 | 低保 | 金山 | 2000 |
7 | 崔文根 | 男 | 浙江海洋学院 | 太古山36-1-101 | 低保 | 金山 | 2000 |
8 | 程小玲 | 女 | 三江学院 | 九如巷126号 | 低保 | 金山 | 2000 |
9 | 聂宝俊 | 女 | 中国疾病预妨控制中心 | 大杨家巷15号 | 低保 | 金山 | 2000 |
10 | 张玲敏 | 男 | 南京工业大学 | 润州山路6-8-508 | 低保 | 金山 | 2000 |
11 | 徐 智 | 女 | 镇江高等职业技术学校 | 姚一湾29号 | 低保 | 金山 | 6000 |
12 | 周春喜 | 男 | 武汉理工大学 | 润州区大巷3-1 | 低保 | 金山 | 6000 |
13 | 余竹斌 | 男 | 江苏科技师范大学 | 长江路34号 | 低保 | 金山 | 6000 |
14 | 刘小兵 | 女 | 镇江高等职业技术学校 | 宝塔路横街33号 | 低保 | 金山 | 6000 |
15 | 赵镇秋 | 女 | 武汉大学 | 西柴院7栋503室 | 低保 | 宝塔 | 2000 |
16 | 贾 灵 | 女 | 南京大学金陵学院 | 运河路69号 | 低保 | 宝塔 | 2000 |
17 | 陶爱红 | 男 | 镇江高等职业技术学校 | 黄山新村10-601 | 低保 | 宝塔 | 6000 |
18 | 谷峰琴 | 男 | 常州信息职业技术学院 | 林隐路10号3-301 | 低保 | 宝塔 | 6000 |
19 | 苏锦山 | 女 | 复旦大学 | 李家山二区31-101 | 低保 | 宝塔 | 2000 |
20 | 蔡春国 | 男 | 福州大学 | 溧阳码头4号 | 低保 | 宝塔 | 6000 |
21 | 丁 萍 | 女 | 淮阴师范学院 | 溧阳码头6号 | 低保 | 宝塔 | 6000 |
22 | 赵金萍 | 女 | 南京师范大学 | 林隐路21-40 | 低保 | 南山 | 6000 |
23 | 王金成 | 女 | 江苏师范大学 | 镇宝路2号4-202 | 低保 | 南山 | 6000 |
24 | 颜志德 | 女 | 苏州科技大学天平学院 | 黄山南路2号16-604 | 低收入 | 七里 | 3000 |
25 | 单 凯 | 男 | 三江学院 | 桃园新村51-101 | 低保 | 和平 | 6000 |
26 | 单 凯 | 女 | 南京铁道职业技术学院 | 桃园新村51-101 | 低保 | 和平 | 6000 |
27 | 杨 俊 | 女 | 镇江高等职业技术学校 | 桃园34-103 | 低保 | 和平 | 6000 |
28 | 魏善龙 | 男 | 镇江高等专科学校 | 李家山二区60-1 | 低保 | 宝塔 | 6000 |
29 | 郭小建 | 男 | 江苏省交通技师学院 | 百盛家园20-409 | 低保 | 宝塔 | 6000 |
上一篇: 润州区慈善总会2016年慈善助学第一批受助学生汇总表
下一篇:润州区2018年慈善助学受助学生汇总表(大学)第一批