2017年镇江市区慈善助学“圆梦行动”,第三批大学、高中阶段拟救助对象21人。所有对象已经本人申请,基层社区(村)调查核实,街道(乡镇)初审,市、区两级慈善总会审核确定。助学金已经发放到位。 | |||||||
单位: 润州 区或学校(加盖公章) | |||||||
序号 | 父(母)姓名 | 性别 | 学生所在学校和班级 | 户籍所在地址 | 家庭经济类别 | 街道 | 金额 |
1 | 王国良 | 女 | 镇江崇实女子中学 | 运河新村25-203 | 低保 | 宝塔 | 1000 |
2 | 段长青 | 女 | 镇江市实验高级中学 | 太平庵43号 | 低保 | 宝塔 | 1000 |
3 | 冷从刚 | 男 | 江苏省镇江中学 | 李家山二区90-20-606 | 低保 | 宝塔 | 1000 |
4 | 郭飞 | 男 | 江苏省镇江中学 | 李家花园10号 | 低保 | 宝塔 | 1000 |
5 | 王顺民 | 男 | 镇江第一中学 | 车站西一村12-104 | 低保 | 宝塔 | 1000 |
6 | 程青荣 | 男 | 江苏省镇江中学 | 百盛家园20-601 | 低保 | 宝塔 | 1000 |
7 | 田志强 | 男 | 江苏省镇江中学 | 七里甸镇竹林寺27号 | 低保 | 南山 | 1000 |
8 | 徐高松 | 女 | 镇江崇实女子中学 | 民国春街6号 | 低保 | 金山 | 1000 |
9 | 郭小英 | 女 | 镇江第一中学 | 福宁巷20号 | 低保 | 金山 | 1000 |
10 | 章海春 | 女 | 江苏省镇江中学 | 船山矿宿舍17-106 | 低保 | 金山 | 1000 |
11 | 杨祖俊 | 男 | 镇江市实验高级中学 | 曹家坡98号 | 低保 | 金山 | 1000 |
12 | 张玉华 | 女 | 镇江市实验高级中学 | 金家湾36号 | 低保 | 七里 | 1000 |
13 | 赵金州 | 女 | 镇江崇实女子中学 | 东檀山25号 | 低保 | 南山 | 1000 |
14 | 邵华伟 | 女 | 镇江市实验高级中学 | 和平路安宁巷3号 | 低保 | 金山 | 1000 |
15 | 武 斌 | 女 | 镇江崇实女子中学 | 金山西路10号 | 低保 | 和平 | 1000 |
16 | 郑成平 | 男 | 镇江第一中学 | 东岳巷22-4-607 | 低收入 | 宝塔 | 1000 |
17 | 郑成平 | 男 | 镇江第一中学 | 东岳巷22-4-607 | 低收入 | 宝塔 | 1000 |
18 | 刘瑞荣 | 男 | 苏州大学文正学院 | 何家门120号 | 低保 | 金山 | 8000 |
19 | 袁学兵 | 女 | 常州信息职业技术学院 | 风车山路1号 | 低保 | 金山 | 6000 |
20 | 李国良 | 女 | 镇江市高等专科学校 | 航运新村22-5 | 低保 | 和平 | 6000 |
21 | 许能进 | 男 | 镇江技师学院 | 桃园新村55-103 | 低保 | 和平 | 6000 |
上一篇:润州区2017年慈善助学受助学生汇总表(大学)第二批
下一篇:润州区2018年慈善助学受助学生汇总表(大学)第一批