截止:2018年6月26日 | |
单位名称 | 金额(元) |
区城投 | 10000 |
区委党校 | 2000 |
区慈善总会 | 1300 |
房地产开发总公司 | 19800 |
润州区法院 | 35000 |
区商务局 | 4000 |
区环保局 | 20000 |
工贸总公司 | 3500 |
区信访局 | 2000 |
区司法局 | 4100 |
南山街道 | 82000 |
区物价局 | 6000 |
区水利局 | 8000 |
区农委 | 20000 |
区市场监管局 | 20000 |
区人大 | 4600 |
机关工委 | 1000 |
区民政局 | 2950 |
政法委 | 4000 |
统战部 | 1000 |
区政协 | 2800 |
水产养殖场 | 6000 |
工商联 | 2000 |
财政局 | 20000 |
韦岗街道 | 50000 |
卫计委 | 80000 |
检察院 | 25000 |
区残联 | 2000 |
和平街道 | 201700 |
区科技局 | 3000 |
发改委 | 3900 |
宝塔街道 | 250000 |
审计局 | 3000 |
区交通运输局 | 26000 |
区委办 | 4000 |
金山街道 | 160000 |
人社局 | 15000 |
七里街道 | 230000 |
官塘街道 | 180000 |
供销社 | 5000 |
区纪委 | 13200 |
润州茶场 | 5000 |
住建局 | 36000 |
政府办 | 5500 |
统计局 | 4000 |
区科协 | 1000 |
区编办 | 1200 |
土地房屋总公司 | 30300 |
法制办 | 1000 |
总工会 | 1200 |
史志办 | 1000 |
组织部 | 5000 |
教育局 | 180000 |
国土润州分局 | 50000 |
黄山园艺场 | 6000 |
规划润州分局 | 2200 |
合计 | 1863250 |
上一篇:润州区2018年“小额冠名”好人榜(一)
下一篇:镇江市润州区慈善总会关于新型肺炎防控捐赠款物情况的公告(第四期)