| 单位名称 | 金额(元) | 交款日期 | 备注 |
| 区水利局 | 10000 | 5.22 | |
| 区安监局 | 2300 | 5.22 | |
| 区史志办 | 1300 | 5.22 | |
| 区商务局 | 4300 | 5.25 | |
| 区城投 | 5000 | 5.25 | |
| 区水产养殖场 | 5000 | 5.25 | |
| 区检察院 | 23600 | 5.26 | |
| 区政法委 | 4000 | 5.27 | |
| 区工贸总公司 | 3700 | 5.27 | |
| 区供销社 | 4000 | 5.28 | |
| 区法制办 | 1000 | 5.28 | |
| 区人社局 | 12000 | 5.29 | |
| 区劳务公司 | 700 | 5.29 | |
| 区财政局 | 13000 | 6.1 | |
| 区法院 | 25000 | 6.1 | |
| 区总工会 | 1600 | 6.1 | |
| 区农委 | 20000 | 6.3 | |
| 黄山园艺场 | 5000 | 6.3 | |
| 区纪委 | 6400 | 6.3 | |
| 国土润州分局 | 15900 | 6.3 | |
| 区广播电台 | 2400 | 6.3 | |
| 工商润州分局 | 15000 | 6.3 | |
| 区审计局 | 3000 | 6.3 | |
| 区统计局 | 3000 | 6.3 | |
| 区人大 | 8000 | 6.3 | |
| 区发改委 | 5100 | 6.5 | |
| 区科技局 | 3000 | 6.9 | |
| 区委组织部 | 4500 | 6.9 | |
| 合计 | 207800 |
上一篇:润州区2014年认捐企业捐赠公示表 下一篇:2015年小额冠名到帐资金统计表(一)