| 单位名称 | 金额(元) | 交款日期 | 备注 |
| 区委办 | 3000 | 6.9 | |
| 区残联 | 1000 | 6.10 | |
| 区委党校 | 1400 | 6.10 | |
| 区交通局 | 20000 | 6.10 | |
| 团区委 | 1000 | 6.10 | |
| 妇联 | 400 | 6.10 | |
| 机关党委 | 500 | 6.10 | |
| 区司法局 | 5000 | 6.11 | |
| 区信访局 | 1500 | 6.11 | |
| 七里甸街道 | 250000 | 6.15 | |
| 区物价局 | 5500 | 6.15 | |
| 区环保局 | 15000 | 6.17 | |
| 区委宣传部 | 3300 | 6.18 | |
| 工业园区管委会 | 90000 | 6.19 | |
| 卫计委 | 52500 | 6.24 | |
| 韦岗街道 | 11500 | 6.24 | |
| 工业园区管委会 | 70000 | 6.24 | |
| 官塘街道 | 180000 | 6.24 | |
| 土地房屋开发总公司 | 21300 | 6.25 | |
| 机关事务服务中心 | 2820 | 6.25 | |
| 住建局 | 35000 | 6.25 | |
| 区民政局 | 3200 | 7.2 | |
| 区城管局 | 10000 | 7.2 | |
| 统战部 | 2000 | 7.2 | |
| 区教育局 | 180000 | 7.2 | |
| 区房地产开发公司 | 20550 | 7.2 | |
| 金山街道 | 160000 | 7.2 | |
| 区政府办 | 5300 | 7.2 | |
| 区政协办 | 3700 | 7.6 | |
| 韦岗街道 | 38500 | 7.8 | |
| 和平街道 | 18400 | 7.13 | |
| 宝塔街道 | 250000 | 7.20 | |
| 和平街道 | 183000 | 7.22 | |
| 蒋乔街道 | 145900 | 7.22 | |
| 蒋乔街道 | 84100 | 9.6 | |
| 合计 | 1875370 |
上一篇:2015年小额冠名到帐资金统计表(四) 下一篇:2016年一日捐公示表