| 序号 | 申请人 姓 名 | 性别 | 家庭经济类别 | 救助 金额 | 街道 |
| 1 | 倪春花 | 女 | 低保 | 1000 | 宝塔路 |
| 2 | 吴红霞 | 女 | 低保 | 2000 | 宝塔路 |
| 3 | 沈建华 | 女 | 低保 | 1000 | 宝塔路 |
| 4 | 韩涛 | 男 | 低收入 | 1000 | 宝塔路 |
| 5 | 钱雯静 | 女 | 低保 | 3800 | 宝塔路 |
| 6 | 袁凯 | 男 | 低保 | 1000 | 宝塔路 |
| 7 | 耿平 | 女 | 低保 | 2000 | 宝塔路 |
| 8 | 谈伟宏 | 男 | 低保 | 2000 | 宝塔路 |
| 9 | 毛伟珍 | 女 | 低收入 | 10000 | 宝塔路 |
| 10 | 巫怀春 | 男 | 低收入 | 4000 | 宝塔路 |
| 11 | 汪冬梅 | 女 | 低保 | 1000 | 宝塔路 |
| 12 | 江国伟 | 男 | 低保 | 1000 | 宝塔路 |
| 13 | 赵亿品 | 男 | 低保 | 1000 | 宝塔路 |
| 14 | 鞠利民 | 男 | 低保 | 2000 | 宝塔路 |
| 15 | 张巧兰 | 女 | 低保 | 9200 | 宝塔路 |
| 16 | 吴志红 | 女 | 低保 | 2000 | 金山 |
| 17 | 贾小玲 | 女 | 低保 | 1000 | 金山 |
| 18 | 薛来牛 | 男 | 低保 | 1000 | 金山 |
| 19 | 孙家顺 | 男 | 低保 | 1000 | 金山 |
| 20 | 管敬生 | 男 | 低保 | 38200 | 金山 |
| 21 | 田成福 | 男 | 低保 | 2000 | 金山 |
| 22 | 周昌满 | 男 | 低保 | 2000 | 金山 |
| 23 | 王洪宝 | 男 | 低保 | 1000 | 金山 |
| 24 | 韩建华 | 男 | 低保 | 1000 | 金山 |
| 25 | 陈进海 | 男 | 低保 | 2000 | 金山 |
| 26 | 何春梅 | 女 | 低保 | 2000 | 金山 |
| 27 | 黄志山 | 男 | 低收入 | 10000 | 金山 |
| 28 | 秦长春 | 男 | 低保 | 9300 | 金山 |
| 29 | 徐世兰 | 女 | 低收入 | 2000 | 金山 |
| 30 | 杨万宏 | 男 | 低保 | 1000 | 金山 |
| 31 | 张远 | 男 | 低保 | 3800 | 和平 |
| 32 | 殷秋香 | 女 | 低保 | 2000 | 和平路 |
| 33 | 殷志国 | 男 | 低保 | 1000 | 和平路 |
| 34 | 汤敏 | 女 | 低保 | 1000 | 和平路 |
| 35 | 傅树娟 | 女 | 低收入 | 3000 | 韦岗 |
| 36 | 汤顺华 | 女 | 低收入 | 1000 | 韦岗 |
| 37 | 徐继文 | 男 | 低收入 | 2000 | 韦岗 |
| 38 | 王贵平 | 男 | 低收入 | 3000 | 七里甸 |
| 39 | 李存健 | 男 | 低收入 | 2000 | 七里甸 |
| 40 | 史静晖 | 男 | 低保 | 1000 | 七里甸 |
| 41 | 任庆青 | 男 | 低保 | 2000 | 七里甸 |
| 42 | 刁晓娟 | 女 | 低收入 | 1000 | 七里甸 |
| 43 | 王玲 | 女 | 低保 | 1000 | 七里甸 |
| 44 | 钟树荣 | 男 | 低收入 | 1000 | 七里甸 |
| 45 | 王宏亮 | 男 | 低保 | 17400 | 七里甸 |
| 46 | 邱长兰 | 女 | 低收入 | 1000 | 七里甸 |
| 47 | 张孝贵 | 男 | 低收入 | 1000 | 七里甸 |
| 48 | 丁顺成 | 男 | 低保 | 2000 | 南山 |
| 49 | 冯玉珍 | 女 | 低保 | 2000 | 南山 |
| 50 | 丁玉珍 | 女 | 低保 | 4800 | 南山 |
| 51 | 严春林 | 男 | 低保 | 3000 | 南山 |
| 52 | 窦春林 | 男 | 低收入 | 2000 | 官塘桥 |
| 53 | 韩善良 | 男 | 低收入 | 2000 | 官塘桥 |
| 54 | 窦雪武 | 男 | 低收入 | 2000 | 官塘桥 |
| 55 | 刘秋芳 | 男 | 低收入 | 1000 | 官塘桥 |
| 56 | 韦德丰 | 男 | 低保 | 2400 | 官塘桥 |
| 57 | 龚桂仙 | 女 | 低收入 | 3000 | 官塘桥 |
| 58 | 韦德钱 | 男 | 低收入 | 4000 | 官塘桥 |
| 59 | 江志文 | 男 | 低收入 | 2000 | 官塘桥 |
| 60 | 陈秀华 | 女 | 低保 | 2000 | 官塘桥 |
| 61 | 雷小根 | 男 | 低收入 | 1000 | 官塘桥 |
| 62 | 吴小梅 | 女 | 低收入 | 5000 | 官塘桥 |
| 63 | 贾正翔 | 男 | 重残 | 50000 | 宝塔路 |
上一篇:2022年慈善助学受助学生汇总表(高中生)
下一篇:镇江市润州区慈善总会2022年温暖行动情况汇总