| 2024年慈善助学受助学生汇总表(大学生) |
| 序号 | 学生姓名 | 学生所在学校和班级 | 家庭经济类别 | 街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 王浩 | 镇江技师学院 | 低保 | 金山 | 6000 | 3+2学制(大专阶段新生) |
| 2 | 周可馨 | 江西学院 | 低保 | 金山 | 8000 | 本科 |
| 3 | 仲洛儀 | 南京财经大学/国际经贸 | 低保 | 金山 | 8000 | 本科 |
| 4 | 林子萱 | 泰州学院/视觉传达 | 低保 | 七里甸 | 8000 | 本科 |
| 5 | 李宇轩 | 江西服装学院/服设专业 | 低保 | 金山 | 8000 | 本科 |
| 6 | 骆严俊杰 | 四川农业大学/财务管理 | 低保 | 南山 | 6000 | 本科 |
| 7 | 钱思彤 | 南通科技职业学院 | 低保 | 南山 | 6000 | 大专 |
| 8 | 金语蝶 | 南京财经大学/工商管理学院 | 低收入 | 金山 | 6000 | 本科 |
| 9 | 朱骏 | 江苏大学京江学院/电子信息 | 低保 | 金山 | 8000 | 本科 |
| 10 | 史文涛 | 江苏联合职业技术学院 | 低收入 | 七里甸 | 5000 | 五年制(四年级) |
| 11 | 沈扬 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 金山 | 6000 | 五年制(四年级) |
| 12 | 孙洁 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 低保 | 金山 | 6000 | 大专 |
| 13 | 钱睿 | 南京城市职业学院 | 低收入 | 金山 | 5000 | 大专 |
| 14 | 王清 | 南京航空航天大学 | 事实无人抚养儿童 | 宝塔路 | 8000 | 本科 |
| 15 | 孙雯 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 宝塔路 | 6000 | 大专 |
| 16 | 徐晋翔 | 镇江市高等专科学校 | 低保 | 金山 | 2000 | 三年级 |
| 17 | 卞佳 | 吉林外国语大学/西方语学院 | 低保 | 宝塔路 | 2000 | 三年级 |
| 18 | 孙琦 | 江苏大学京江学院/环境设计 | 低保 | 宝塔路 | 2000 | 三年级 |
| 19 | 曹雨欣 | 中南民族大学/思想政治 | 支出型 | 金山 | 1500 | 二年级 |
| 20 | 徐平 | 南京铁道职业技术学院 | 事实无人抚养儿童 | 七里甸 | 2000 | 二年级 |
| 21 | 高昕 | 淮阴工学院 | 低保 | 宝塔 | 2000 | 二年级 |
| 22 | 沙淏然 | 齐鲁工业大学 | 低收入 | 和平 | 1500 | 二年级 |
| 23 | 岳源鑫 | 南京体育学院 | 低收入 | 宝塔 | 1500 | 二年级 |
| 24 | 王健 | 常州工学院 | 低保 | 金山 | 2000 | 二年级 |
| 25 | 高贝贝 | 盐城师范学院 | 低保 | 金山 | 2000 | 二年级 |
| 26 | 郭鸾佐 | 江苏经贸职业技术学院/广告艺术设计 | 低保 | 七里甸 | 2000 | 三年级 |
| 27 | 朱文静 | 南京铁道职业技术学院 | 低收入 | 金山 | 1500 | 三年级 |
| 28 | 王耀翔 | 镇江技师学院 | 低保 | 金山 | 2000 | 3+2(职五) |
| 29 | 解乐妮 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 宝塔路 | 2000 | 5年制高职(职高一年级) |
| 30 | 李际海 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 宝塔路 | 2000 | 5年制高职(职高一年级) |
| 31 | 李小满 | 镇江实验高中 | 低收入 | 金山 | 1000 |
|
| 32 | 郭敏星 | 镇江技师学院 | 低保 | 南山 | 1500 | 职三 |
| 33 | 李浩 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 南山 | 1500 | 职三 |
| 34 | 王轶文 | 江苏交通技师学院/航空服务 | 低保 | 宝塔路 | 1500 | 职三 |
| 35 | 赵俊琪 | 镇江技师学院 | 低保 | 宝塔路 | 1500 | 职三 |
| 36 | 陈玉仙 | 镇江信息中专 | 低保 | 金山 | 1500 | 中专(三年级) |
| 37 | 乔可欣 | 镇江高等职业技术学校 | 低保 | 宝塔路 | 1500 | 五年制大专(职高段二年级) |
| 38 | 唐宇翔 | 镇江高等职业技术学校 | 低保 | 宝塔路 | 1500 | 五年制大专(职高段二年级) |
| 39 | 何乐平 | 镇江信息中专 | 低保 | 金山 | 1500 | 中专(二年级) |
| 40 | 张成宇 | 江苏润州中等专业学校 | 低保 | 南山 | 1500 | 职高二年级 |
| 41 | 朱砺寒 | 丹徒高级中学 | 低保 | 宝塔路 | 1500 | 高中二年级 |
| 42 | 夏子安 | 心湖高级中学 | 低保 | 金山 | 1500 | 高中二年级 |
| 43 | 谭姚瑶 | 镇江中学 | 低保 | 宝塔路 | 1500 | 高中二年级 |
| 44 | 汤羽菲 | 镇江市丹徒高级中学 | 低保 | 韦岗 | 1500 | 高中二年级 |
| 45 | 邱万鹏 | 镇江技师学院 | 低保 | 金山 | 1500 | 职三 |
| 46 |
|
|
|
| 150000 |
|
上一篇:2023年慈善助学受助学生汇总表(高中学生)
下一篇:镇江市润州区慈善总会2024年临时救助情况汇总表