| 润州区2024年“慈善一日捐”爱心榜 | |||
| 金额单位:元 | |||
| 单 位 | 金额 | 单 位 | 金额 |
| 区委办(含政研室、档案局) | 6000 | 区市场监管局(含食药、 知产局) | 30000 |
| 区政府办 | 11000 | 区数据局 | 3500 |
| 区人大办 | 8000 | 区统计局 | 4500 |
| 区政协办 | 8100 | 区信访局 | 2500 |
| 区纪委监委 | 20300 | 区法院 | 50000 |
| 区委组织部 | 6000 | 区检察院 | 30000 |
| 区委宣传部(含文联) | 5500 | 区工商联 | 1000 |
| 区委统战部(含台办) | 2800 | 区总工会 | 2000 |
| 区委政法委 | 5500 | 区供销社 | 5000 |
| 区人武部 | 2100 | 团区委 | 1200 |
| 区委编办 | 2000 | 区妇联 | 1000 |
| 区委机关工委 | 1500 | 区科协 | 1200 |
| 区委老干部局 | 1500 | 区残联 | 3000 |
| 区委社会工作部 | 1850 | 区招商中心 | 2500 |
| 区委党校 | 2000 | 区机关事务中心 | 6000 |
| 区史志办 | 2000 | 区新闻中心 | 3500 |
| 区经发局 | 10000 | 七里甸街道(含城管执法中队) | 213000 |
| 区教育局 | 260000 | 官塘桥街道(含城管执法中队) | 200400 |
| 区科技局 | 3500 | 宝塔路街道(含城管执法中队) | 271400 |
| 区民政局 | 4000 | 和平路街道(含城管执法中队) | 230900 |
| 区司法局 | 5500 | 金山街道(含城管执法中队) | 190900 |
| 区财政局 | 25000 | 韦岗街道(含城管执法中队) | 70200 |
| 区人社局(含劳务公司) | 20000 | 南山街道(含城管执法中队) | 110400 |
| 区住建局 | 40000 | 区工贸总公司 | 4000 |
| 区城管局 | 17000 | 区房地产开发有限公司 | 20000 |
| 区交通运输局 | 28000 | 区土地房屋开发有限公司 | 35000 |
| 区水利局 | 7000 | 区属平台公司(原城投) | 15000 |
| 区农业农村局 | 15000 | 公安润州分局 | 73380 |
| 区商务局 | 2500 | 自然资源与规划润州分局 | 15100 |
| 区文体旅游局 | 3000 | 润州生态环境局 | 20000 |
| 区卫健委 | 100000 | 润州税务局 | 30000 |
| 区退役军人事务局 | 2000 | 润州茶场 | 10000 |
| 区应急管理局 | 5000 | 区慈善总会 | 2000 |
| 区审计局 | 5000 | 合计 | 2297230 |
上一篇:润州区2023年“慈善一日捐”爱心榜 下一篇:没有了