| 序号 | 学生姓名 | 学生所在学校和班级 | 家庭经济类别 | 街道 | 金额 |
| 1 | 解乐妮 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 宝塔路 | 1500 |
| 2 | 李际海 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 宝塔路 | 1500 |
| 3 | 乔可欣 | 镇江高等职业技术学校 | 低保 | 宝塔路 | 1500 |
| 4 | 唐宇翔 | 镇江高等职业技术学校 | 低保 | 宝塔路 | 1500 |
| 5 | 朱砺寒 | 丹徒高级中学 | 低保 | 宝塔路 | 1500 |
| 6 | 谭姚瑶 | 镇江中学 | 低保 | 宝塔路 | 1500 |
| 7 | 郑俊强 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 宝塔路 | 2000 |
| 8 | 卞武欣 | 茅以升中学 | 低保 | 宝塔路 | 2000 |
| 9 | 杨竞择 | 镇江市实验高级中学 | 低保 | 宝塔路 | 2000 |
| 10 | 张文静 | 镇江中学 | 低保 | 宝塔路 | 1500 |
| 11 | 唐潇阳 | 交通技师学院 | 低保 | 宝塔路 | 1500 |
| 12 | 汤羽菲 | 镇江市丹徒高级中学 | 低保 | 韦岗 | 1500 |
| 13 | 张成宇 | 江苏润州中等专业学校 | 低保 | 南山 | 1500 |
| 14 | 何乐平 | 镇江信息中专 | 低保 | 金山 | 1500 |
| 15 | 夏子安 | 心湖高级中学 | 低保 | 金山 | 1500 |
| 16 | 王浩 | 镇江技师学院 | 低保 | 金山 | 2000 |
| 17 | 岳源鑫 | 南京体育学院 | 低收入 | 宝塔路 | 1500 |
| 18 | 孙琦 | 江苏大学京江学院/环境设计 | 低保 | 宝塔路 | 2000 |
| 19 | 蒋诚 | 常州工业职业技术学院 | 低保 | 宝塔路 | 2000 |
| 20 | 徐平 | 南京铁道职业技术学院 | 事实无人抚养儿童 | 七里甸 | 2000 |
| 21 | 沙淏然 | 齐鲁工业大学 | 低收入 | 和平 | 1500 |
| 22 | 孙雯 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 宝塔路 | 2000 |
| 23 | 赵俊琪 | 镇江技师学院 | 低保 | 宝塔路 | 2000 |
| 24 | 吴泽林 | 苏州大学 | 低保 | 宝塔路 | 8000 |
| 25 | 窦欣妍 | 江苏城乡建设职业学院 | 低保 | 官塘桥 | 6000 |
| 26 | 窦逸伟 | 盐城师范学院 | 低保 | 官塘桥 | 2000 |
| 27 | 林子萱 | 泰州学院/视觉传达 | 低保 | 七里甸 | 2000 |
| 28 | 张紫琳 | 镇江高等职业技术学校 | 低保 | 宝塔路 | 2000 |
| 29 | 高贝贝 | 盐城师范学院 | 低保 | 金山 | 2000 |
| 30 | 周可馨 | 江西学院 | 低保 | 金山 | 2000 |
| 31 | 钱睿 | 南京城市职业学院 | 低收入 | 金山 | 1000 |
| 32 | 金语蝶 | 南京财经大学/工商管理学院 | 低收入 | 金山 | 1500 |
| 33 | 朱骏 | 江苏大学京江学院/电子信息 | 低保 | 金山 | 2000 |
| 34 | 曹雨欣 | 中南民族大学/思想政治 | 支出型 | 金山 | 1500 |
| 35 | 仲洛儀 | 南京财经大学/国际经贸 | 低保 | 金山 | 2000 |
| 36 | 李宇轩 | 江西服装学院/服设专业 | 低保 | 金山 | 2000 |
| 37 | 钱思彤 | 南通科技职业学院 | 低保 | 南山 | 2000 |
| 38 | 郭敏星 | 镇江技师学院 | 低保 | 南山 | 6000 |
| 39 | 李浩 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 南山 | 6000 |
| 40 | 孙洁 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 低保 | 金山 | 2000 |
| 41 | 沈扬 | 江苏联合职业技术学院 | 低保 | 金山 | 2000 |
| 42 | 朱文静 | 京江学院 | 低收入 | 金山 | 6000 |
| 43 | 王健 | 常州工学院 | 低保 | 金山 | 2000 |
| 44 | 王轶文 | 江苏交通技师学院/航空服务 | 低保 | 宝塔路 | 6000 |
上一篇:镇江市润州区慈善总会2024年温暖行动情况汇总表 下一篇:镇江市润州区慈善总会2025年3-9月临时救助情况汇总表