| 2021年润州区慈善助学受助学生汇总表 | |||||||
| 单位: 润州 区或学校(加盖公章) | |||||||
| 序号 | 父(母)姓名 | 学生所在学校 | 户籍所在地址 | 家庭经济类别 | 街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 翟佩涛 | 江苏技师学院 | 桃园新村29幢 | 低保 | 和平 | 6000 | 大专 |
| 2 | 周忠林 | 合肥工业大学 | 十八进3号 | 特困 | 金山 | 8000 | 大学生 |
| 3 | 张勤 | 江苏省交通技师学院 | 大西路334-1号 | 低保 | 金山 | 6000 | 大专 |
| 4 | 汤浩洋 | 镇江市高等专科学校/人文与旅游学院 | 润州山路 | 低保 | 金山 | 6000 | 大专生 |
| 6 | 薛建萍 | 南京邮电大学/电子商务 | 红光太古山 | 低保 | 金山 | 8000 | 大学生 |
| 7 | 王琪 | 江苏经贸职业技术学院/工商管理学院 | 戥儿巷41号 | 低保 | 金山 | 6000 | 大专生 |
| 8 | 刘莉 | 常州纺织职业技术学院 | 京畿路91号 | 低保 | 金山 | 6000 | 大专生 |
| 9 | 童志强 | 江苏大学财经学院财务管理 | 润州山路 | 低保 | 金山 | 8000 | 大学生 |
| 10 | 张淮华 | 江苏大学京江学院 | 盆汤巷61号 | 低保 | 金山 | 8000 | 大学生 |
| 11 | 沈剑燕 | 江苏联合职业技术学院镇江分院 | 杨家门 | 低保 | 金山 | 6000 | 大专生 |
| 12 | 张祥 | 镇江市高等专科学校 | 和平路68号 | 低保 | 金山 | 6000 | 大专生 |
| 13 | 于洋 | 苏州城市学院新闻学 | 太平庵9号 | 低收入 | 宝塔 | 4000 | 大学生 |
| 14 | 王旻义 | 镇江市高等职业技术学校 | 西柴院4幢 | 低保 | 宝塔 | 6000 | 大专生 |
| 15 | 何明 | 江苏大学 | 桃花源小区12幢 | 低保 | 宝塔路 | 8000 | 大学生 |
| 16 | 苏春俊 | 南京审计大学/金融与经济学院 | 镇江市润州区金山巷11号 | 低保 | 和平 | 8000 | 大学生 |
| 17 | 朱玉松 | 心湖高级中学 | 航运新村 | 低保 | 金山 | 1000 | 高中生 |
上一篇:润州区2018年慈善助学受助学生汇总表(大学)第二批 下一篇:润州区慈善总会2021年3月-9月临时救助情况汇总表