| 2018年镇江市区慈善助学“圆梦行动”,第一批大学阶段拟救助对象16人。所有对象已经本人申请,基层社区(村)调查核实,街道(乡镇)初审,市、区两级慈善总会审核确定。助学金已经发放到位。 | |||||||
| 单位: 润州 区或学校(加盖公章) | |||||||
| 序号 | 父(母)姓名 | 性别 | 学生所在学校和班级 | 户籍所在地址 | 家庭经济 类别 | 街道 | 金额 |
| 1 | 史茂跃 | 女 | 江苏大学京江学院 | 七里甸冯家湾72-1 | 低保 | 七里 | 8000 |
| 2 | 赵金州 | 女 | 镇江高等专科学校 | 蒋乔东檀山25号 | 低保 | 南山 | 6000 |
| 3 | 周苏兰 | 女 | 南通职业大学 | 回龙上黄山组35号 | 低保 | 南山 | 6000 |
| 4 | 薛家亮 | 男 | 南京体育学院 | 润州吉瑞里7号 | 低保 | 金山 | 8000 |
| 5 | 许成俊 | 女 | 江海职业技术学院 | 江汗里66号 | 低保 | 金山 | 6000 |
| 6 | 朱 晋 | 男 | 常州轻工职业技术学院 | 中华路288号302 | 低保 | 金山 | 6000 |
| 7 | 段长青 | 女 | 南通大学 | 太平庵43号 | 低保 | 宝塔 | 8000 |
| 8 | 李昌美 | 男 | 江苏师范大学 | 二道巷93号2-301 | 低保 | 宝塔 | 8000 |
| 9 | 王贵祥 | 女 | 镇江高等职业技术学校 | 李家大山二区43-2 | 低保 | 宝塔 | 6000 |
| 10 | 王国良 | 女 | 南京工业职业技术学院 | 运河新村15-207 | 低保 | 宝塔 | 6000 |
| 11 | 朱连伟 | 男 | 镇江高等职业技术学校 | 李家山四区4-304 | 低保 | 宝塔 | 6000 |
| 12 | 方爱娟 | 女 | 苏州农业职业技术学院 | 三茅宫一区1-306 | 特困 | 和平 | 6000 |
| 13 | 骆先丽 | 男 | 镇江高等职业技术学校 | 三茅宫一区7-206 | 低保 | 和平 | 6000 |
| 14 | 徐新富 | 男 | 江南影视艺术职业学院 | 桃园新村5-3-402 | 低保 | 和平 | 6000 |
| 15 | 徐四九 | 男 | 江苏大学京江学院 | 桃园新村8-2-304 | 低保 | 和平 | 6000 |
| 16 | 李玉祥 | 男 | 江苏省交通技师学院 | 百盛家园25-309 | 低保 | 金山 | 6000 |
上一篇:没有了 下一篇:[助困]现役义务兵低收入家庭特殊困难慈善援助办法