| 截止时间:2021年12月30日 金额单位:元 | |||
| 单 位 | 金额 | 单 位 | 金额 |
| 区纪委、监察委 | 19500 | 区行政审批局 | 2000 |
| 区委办(含政研室、档案局) | 6000 | 区市场监管局 | 30000 |
| 区政府办 | 11000 | 区统计局 | 4500 |
| 区人大办 | 10000 | 区信访局 | 2500 |
| 区政协办 | 8000 | 区法院 | 50000 |
| 区委组织部(含老干部局) | 6000 | 区检察院 | 30000 |
| 区委宣传部(含文联) | 5500 | 区工商联 | 1300 |
| 区委统战部(含台办) | 2800 | 区总工会 | 2000 |
| 区委政法委 | 4700 | 团区委 | 1200 |
| 区人武部 | 2000 | 区妇联 | 1000 |
| 区编办 | 1700 | 区科协 | 1200 |
| 区委机关工委 | 900 | 区残联 | 3000 |
| 区委党校 | 2000 | 区机关事务中心 | 4000 |
| 区史志办 | 1600 | 区广播电台 | 3500 |
| 区供销社 | 6000 | 七里甸街道 | 260000 |
| 区经发局 | 10000 | 官塘桥街道 | 200000 |
| 区教育局 | 260000 | 宝塔路街道 | 270000 |
| 区科技局 | 3500 | 和平路街道 | 230000 |
| 区民政局 | 4000 | 金山街道 | 190000 |
| 区司法局 | 5700 | 韦岗街道 | 70000 |
| 区财政局(含金融办) | 25000 | 南山街道 | 110000 |
| 区人社局(含劳务公司) | 20000 | 区工贸总公司 | 4000 |
| 区住建局 | 40000 | 区房地产开发总公司 | 20000 |
| 区城管局 | 18700 | 区土地房屋开发总公司 | 35000 |
| 区交通运输局 | 28000 | 区属平台公司(原城投) | 15000 |
| 区水利局 | 7000 | 公安润州分局 | 79600 |
| 区农业农村局 | 17000 | 自然资源与规划润州分局 | 18800 |
| 区商务局(含招商中心) | 4500 | 润州生态环境局 | 20000 |
| 区文体旅游局 | 1700 | 区税务局 | 30000 |
| 区卫健委 | 100000 | 黄山园艺场 | 1900 |
| 区退役军人事务局 | 2000 | 水产养殖场 | 6500 |
| 区应急管理局 | 5000 | 润州茶场 | 5000 |
| 区审计局 | 5000 | 区慈善总会 | 2600 |
| 江苏银行 | 2000 | 中信银行 | 13900 |
| 合计 | 2365300 | ||
上一篇:关于全区“一日捐”活动情况的通报 下一篇:润州区2022年“慈善一日捐”爱心榜