| 润州区2022年“慈善一日捐”爱心榜 | |||
| 金额单位:元 | |||
| 单 位 | 金额 | 单 位 | 金额 |
| 区纪委、监察委 | 20100 | 区市场监管局 | 30000 |
| 区委办(含政研室、档案局) | 6000 | 区统计局 | 4500 |
| 区政府办 | 10400 | 区信访局 | 2500 |
| 区人大办 | 10000 | 区法院 | 50000 |
| 区政协办 | 8000 | 区检察院 | 30000 |
| 区委组织部(含老干部局 ) | 6000 | 区工商联 | 1000 |
| 区委宣传部(含文联) | 5500 | 区总工会 | 2000 |
| 区委统战部(含台办) | 2800 | 团区委 | 1200 |
| 区委政法委 | 5500 | 区妇联 | 1000 |
| 区人武部 | 2200 | 区科协 | 1200 |
| 区委编办 | 1700 | 区残联 | 3000 |
| 区委机关工委 | 900 | 区机关事务中心 | 4000 |
| 区委党校 | 2000 | 区新闻中心 | 3500 |
| 区史志办 | 2000 | 七里甸街道(含城管执法中队) | 261000 |
| 区供销社 | 6000 | 官塘桥街道(含城管执法中队) | 200400 |
| 区经发局 | 10000 | 宝塔路街道(含城管执法中队) | 113136 |
| 区教育局 | 260000 | 和平路街道(含城管执法中队) | 230900 |
| 区科技局 | 3500 | 金山街道(含城管执法中队) | 190900 |
| 区民政局 | 4000 | 韦岗街道(含城管执法中队) | 70200 |
| 区司法局 | 6100 | 南山街道(含城管执法中队) | 110400 |
| 区财政局(含金融办) | 25000 | 区工贸总公司 | 4000 |
| 区人社局(含劳务公司) | 20000 | 区房地产开发有限公司 | 20000 |
| 区住建局 | 40000 | 区土地房屋开发有限公司 | 35000 |
| 区城管局 | 17000 | 区属平台公司(原城投) | 15000 |
| 区交通运输局 | 28000 | 公安润州分局 | 80720 |
| 区水利局 | 7000 | 自然资源与规划润州分局 | 17300 |
| 区农业农村局 | 15000 | 润州生态环境局 | 20000 |
| 区商务局(含招商中心) | 4500 | 润州税务局 | 30000 |
| 区文体旅游局 | 2350 | 黄山园艺场 | 1400 |
| 区卫健委 | 100000 | 水产养殖场 | 6500 |
| 区退役军人事务局 | 2000 | 润州茶场 | 5000 |
| 区应急管理局 | 5000 | 区慈善总会 | 2600 |
| 区审计局 | 5000 | 江苏银行镇江分行 | 2000 |
| 区行政审批局 | 2000 | 粤海国际酒店 | 6820 |
| 合计 | 2202726 | ||
上一篇:润州区2021年“慈善一日捐”汇总表 下一篇:润州区2023年“慈善一日捐”爱心榜